| 合约标的物 | 上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线) |
| 合约乘数 | 每点50元 |
| 报价单位 | 指数点 |
| 最小变动价位 | 0.1点 |
| 合约月份 | 2、4、6、8、10、12月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
| 涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±10% |
| 最低交易保证金 | 合约价值的12% |
| 最后交易日 | 合约交割月份最后一个开展期货交易的周一(上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日等调整最后交易日) |
| 交割日期 | 同最后交易日 |
| 交割方式 | 现金交割 |
| 交易代码 | EC |
| 上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
