序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 净资本 | 236,988.04 | — |
2 | 净资产 | 319,681.64 | — |
3 | 客户权益 | 5,041,799.71 | — |
4 | 手续费收入 | 73,656.25 | — |
5 | 净利润 | 35,430.50 | — |
主审会计事务所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | — | |
审计意见类型 | 标准无保留意见 | — |
注: 1、金额栏目保留2位小数点。
2、审计意见类型指无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见。
3、主审会计事务所当年发生变更请在说明栏中注明。