期货公司风险管理子公司基本情况 | |
项 目 | 内 容 |
公司名称 | 上海海通资源管理有限公司 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B座605E室 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦1705室 |
注册资本 | 人民币100000.0000万元整 |
股权结构 | 海通期货持有子公司100%股权 |
法定代表人 | 许同林 |
经营范围 | 许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
试点业务 | 基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务、其他与风险管理服务相关的业务 |
期货公司风险管理子公司期货交易账户备案情况 | |||
基本资料 | |||
客户期货期权内部资金账户 | 81310000 | ||
客户证券现货内部资金账户 | 300119000048 | ||
客户名称 | 上海海通资源管理有限公司 | ||
期货公司名称 | 海通期货股份有限公司 | ||
客户交易编码 | |||
交易所 | 交易编码 | 衍生品合约账户 | A股账户 |
上海期货交易所 | 02147302 |
|
|
郑州商品交易所 | 34091169 |
|
|
大连商品交易所 | 01948606 |
|
|
中国金融期货交易所 | 00103660 |
|
|
上海国际能源交易中心 | 02147302 |
|
|
中国结算上海分公司 |
| B888467218888 | B888467218 |
中国结算深圳分公司 |
| 0800432768966169 | 0800432768 |
广州期货交易所 | 03250591 |
|
|
客户结算账户 | |||
期货保证金存管银行 | 账户 | 币种 | |
中国银行上海期货大厦支行 | 441666819216 | 人民币 | |
交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018010048665 | 人民币 |